İqtisadiyyat
Rubl bahalaşdı – MƏZƏNNƏ

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
AZERFAX.AZ xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0042 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,5 % artaraq 2,2428 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0042 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2428 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2129 |
| 1 Belarus rublu | 0,5824 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1154 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0823 |
| 1 Çin yuanı | 0,2494 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2682 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6312 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0182 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3066 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1850 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1760 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5639 |
| 1 Kanada dolları | 1,2342 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5026 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3572 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5511 |
| 1 Moldova leyi | 0,0992 |
| 1 Norveç kronu | 0,1801 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6069 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4727 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3937 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3373 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3372 |
| Türk lirəsi | 0,0380 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0391 |
| Yapon yeni | 1,0693 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0033 |
| Qızıl | 8204,9650 |
| Gümüş | 135,7986 |
| Platin | 3605,8190 |
| Palladium | 2704,0625 |



