İqtisadiyyat
Azərbaycanda bu valyutalar kəskin ucuzlaşdı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
AZERFAX.AZ xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03% azalaraq 1,9272 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,0463 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9272 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0463 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0892 |
| 1 Belarus rublu | 0,5405 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9857 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1186 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0773 |
| 1 Çin yuanı | 0,2334 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2582 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6193 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2589 |
| 100 000 İran rialı | 0,0297 |
| 1 İsveç kronu | 0,1766 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0444 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4701 |
| 1 Kanada dolları | 1,2253 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5417 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3290 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0196 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4742 |
| 1 Moldova leyi | 0,0986 |
| 1 Norveç kronu | 0,1630 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6044 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4506 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3872 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0164 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2938 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3056 |
| Türk lirəsi | 0,0442 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
| Yapon yeni | 1,1835 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0165 |
| Qızıl | 5655,0840 |
| Gümüş | 56,9277 |
| Platin | 1651,6605 |
| Palladium | 1607,9450 |



