İqtisadiyyat
Avro bahalaşdı – MƏZƏNNƏ

Mərkəzi Bankın bu günə olan rəsmi valyuta məzənnəsinə görə, dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat olub.
AZERFAX.AZ xəbər verir ki, lirənin manat qarşısında dəyəri 100 lirə üçün 3.64 manatda sabit qalıb.
Avronun məzənnəsi 1.9394 manata yüksəlib, 100 rublun məzənnəsi isə 2.1697 manata enib.
| Valyuta | Məzənnə
|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9394 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1697 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1716 |
| 1 Belarus rublu | 0,6095 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1095 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0799 |
| 1 Çin yuanı | 0,2502 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2595 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6438 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0180 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2511 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1749 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1012 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5708 |
| 1 Kanada dolları | 1,1960 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4862 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3555
|
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5443 |
| 1 Moldova leyi | 0,0964 |
| 1 Norveç kronu | 0,1713 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6111 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4509 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3701 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3117 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3054 |
| Türk lirəsi | 0,0364 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0381 |
| Yapon yeni | 1,0446 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9645 |
| Qızıl | 6759,4465 |
| Gümüş | 98,0346 |
| Platin | 2621,9610 |
| Palladium | 2041,4110 |



