İqtisadiyyat
Rubl yenidən ucuzlaşdı – MƏZƏNNƏ

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
AZERFAX.AZ xəbər verir ki, avronun 0,82 % azalaraq 1,9428 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,65 % azalaraq 2,3188 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları
|
1,7000 |
| 1 Avro | 1,9428 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3188 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1886 |
| 1 Belarus rublu | 0,6035 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1105 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0802 |
| 1 Çin yuanı | 0,2512 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2599 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6416 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0180 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2388 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1767 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1029 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5752 |
| 1 Kanada dolları | 1,2008 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5172 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3485
|
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5496 |
| 1 Moldova leyi | 0,0976 |
| 1 Norveç kronu | 0,1739 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6108 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4558 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3711 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0166 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3148 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3109 |
| Türk lirəsi | 0,0366 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0379 |
| Yapon yeni | 1,0534 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9740 |
| Qızıl | 7010,1795 |
| Gümüş | 107,8922 |
| Platin | 2809,5390 |
| Palladium | 2130,6185 |



